Ce site web utilise des cookies
Ce site web utilise des cookies. Pour plus d'informations sur la façon dont nous utilisons les cookies, vous pouvez lire notre Notification sur la confidentialité et les cookies
Ce site web utilise des cookies. Pour plus d'informations sur la façon dont nous utilisons les cookies, vous pouvez lire notre Notification sur la confidentialité et les cookies
1 articles seulement
Retour gratuit sous 4 joursDétails
importationDZ
Nouveau vendeur
Commencez à suivre
Ce vendeur n'a pas encore suffisamment d'historique pour que nous puissions évaluer ses performances
Oppo reno 14 12/256go 5G cacheté boite jamais ouverte jamais utilisé comme sur la photo
| Display | Type | AMOLED, 1B colors, 120Hz, 3840Hz PWM, HDR10+, 600 nits (typ), 1200 nits (HBM) |
|---|---|---|
| Size | 6.59 inches, 105.6 cm2 (~89.6% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 1256 x 2760 pixels (~460 ppi density) | |
| Protection | Corning Gorilla Glass 7i or Crystal Shield Glass |
| Platform | OS | Android 15, ColorOS 15 |
|---|---|---|
| Chipset | Mediatek Dimensity 8350 (4 nm) | |
| CPU | Octa-core (1x3.35 GHz Cortex-A715 & 3x3.20 GHz Cortex-A715 & 4x2.20 GHz Cortex-A510) | |
| GPU | Mali G615-MC6 |
| Memory | Card slot | No |
|---|---|---|
| Internal | 256GB | |
| UFS 3.1 |
| Main Camera | Triple | 50 MP, f/1.8, 26mm (wide), PDAF, OIS50 MP, f/2.8, 80mm (telephoto), PDAF, OIS, 3.5x optical zoom8 MP, f/2.2, 15mm, 116˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm, AF |
|---|---|---|
| Features | Color spectrum sensor, LED flash, HDR, panorama | |
| Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS, HDR |
| Selfie camera | Single | 50 MP, f/2.0, 21mm (wide), AF |
|---|---|---|
| Features | Panorama, HDR | |
| Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS, HDR |
| Sound | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | No |
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, LHDC 5 | |
| Positioning | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | |
| NFC | Yes (market/region dependent) | |
| Infrared port | Yes | |
| Radio | No | |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |
| Battery | Type | 6000 mAh |
|---|---|---|
| Charging | 80W wired, 13.5W PD, 33W PPSReverse wired |
Les clients qui ont acheté ce produit n'ont pas encore laissé d'avis
/product/42/5276/1.jpg?0875)
Faites vos achats en toute confiance
Abonnez-vous a notre newsletter maintenant et recevez tous les jours nos meilleures offres!