Ce site web utilise des cookies
Ce site web utilise des cookies. Pour plus d'informations sur la façon dont nous utilisons les cookies, vous pouvez lire notre Notification sur la confidentialité et les cookies
Ce site web utilise des cookies. Pour plus d'informations sur la façon dont nous utilisons les cookies, vous pouvez lire notre Notification sur la confidentialité et les cookies
Retour gratuit sous 4 joursDétails
Nabil Tools
68%Score du vendeur
332 Abonnés
Vitesse d'expédition: Bon
Qualité des produits: Moyen
Avis des clients: Moyen
| Modèle | ST-500VA | ST-1000VA | ST-1500VA | ST-2000VA | ST-3000VA | ST-5000VA | ST-8000VA | ST-10KVA | |
| Pouvoir | 500VA | 1000VA | 1500VA | 2000VA | 3000VA | 5000VA | 8000VA | 10KVA | |
| Entrée | Plage de tension d’entrée | 140 à 260 V c.a. | |||||||
| Fréquence d’entrée | 50/60 Hz | ||||||||
| Sortie | Tension de sortie | 220 V c.a. | |||||||
| Précision de sortie | ±8 % | ||||||||
| Efficacité | 98% | ||||||||
| Phase | Monophasé | ||||||||
| État de l’affichage du compteur | Tension d’entrée / Tension de sortie | ||||||||
| État de l’affichage LED | TRAVAILLANT | Vert; Indication de la mise sous tension/hors tension. | |||||||
| RETARDER | Jaune; Pendant le délai, cette LED s’allume, le délai se termine, s’éteint. | ||||||||
| INHABITUEL | Rouge; Indiquer que la machine est en train d’exécuter la protection, lorsque la protection est terminée, se désactive. | ||||||||
| Environnemental | Température de fonctionnement | 0 ~ 40 °C | |||||||
| Température de stockage | -15 °C ~ 45 °C | ||||||||
| Humidité relative de fonctionnement | 10% HR ~ 102% HR ; Sans condensation | ||||||||
| Physique | Taille de la machine (mm) | 233×110 ×152 | 255×125 ×171 | 265×140 ×188 | 265×140 ×188 | Tél. : 352×220 ×256 | Tél. : 352×220 ×256 | Tél. : 410×220 ×256 | Tél. : 410×220 ×256 |
| N.W. (Kgs) | 2.25 | 3.65 | 4.5 | 5.33 | 9.0 | 12.8 | 17.2 | 19.55 | |
(régulateur de tension électronique série ST)
Le régulateur de tension électronique de la série ST est utilisé pour les équipements de bureau, les équipements de test, les équipements médicaux, les équipements d’automatisation industrielle, les appareils ménagers, les systèmes d’éclairage, les systèmes de communication, etc.
Régulateur de tension électronique série ST
Les clients qui ont acheté ce produit n'ont pas encore laissé d'avis
/product/86/2585/1.jpg?8086)